Slovník hodnot
Slovník hodnot v panelu
Význam čísel, stavů a technických výrazů v Elvora Apps.
| Hodnota | Co znamená |
|---|---|
| CPU | Aktuální výpočetní zátěž procesu v procentech. Limit určuje tarif. |
| RAM | Aktuální obsazená operační paměť v MB; po zastavení není živá hodnota k dispozici. |
| Disk | Obsazené místo pro data, verze a ZIP snapshoty vůči limitu tarifu. |
| Poslední měření | Čas, kdy node naposledy dodal metriky. Starší měření nemusí popisovat současný stav. |
| Zdroj | Odkud pochází kód či obraz: Git, ZIP nebo OCI. |
| Revize | Identifikátor konkrétního vydání, typicky commit nebo digest. |
| Větev | Vybraná větev Git repozitáře, například main. |
| Interní port | Port uvnitř kontejneru; není to veřejná HTTPS adresa. |
| Kontrola stavu | HTTP cesta, kterou Elvora ověřuje funkčnost webu. |
| Adresář k publikování | Složka s hotovým statickým webem po sestavení. |
| Secret | Proměnná, jejíž hodnota se po uložení maskuje. |
/data | Persistentní prostor pro soubory vytvářené za běhu. |
| OCI digest | Neměnný otisk konkrétního kontejnerového obrazu. |
| Limit domén | Počet vlastních domén; výchozí Elvora doména se do něj nepočítá. |
| Limit záloh | Počet současně uložených archivů v Elvora Cloudu. |
V historii nasazení potkáš stavy čekání ve frontě, sestavování, nasazování, úspěchu nebo chyby. Running označuje běžící proces, stopped zastavený. Pomlčka u metriky znamená, že údaj není k dispozici; neznamená naměřenou nulu.
Pro konkrétní nastavení otevři běhové prostředí, logy a metriky nebo domény.